| rdw-kenteken | H690LP |
|---|---|
| rdw-voertuigsoort | Personenauto |
| rdw-merk | VOLKSWAGEN |
| rdw-handelsbenaming | T-ROC |
| rdw-inrichting | stationwagen |
| rdw-voertuigcategorie | M1 |
| rdw-voertuigcategorie-omschrijving | Personenauto |
| rdw-datum-eerste-toelating | 12-06-2020 |
| rdw-datum-tenaamstelling | 18-08-2025 |
| rdw-vervaldatum-apk | 13-03-2028 |
| rdw-massa-rijklaar | 1350 kg |
| rdw-toegestane-maximum-massa | 1860 kg |
| rdw-maximum-massa-trekken-ongeremd | 670 kg |
| rdw-maximum-massa-trekken-geremd | 1500 kg |
| rdw-aantal-zitplaatsen | 5 |
| rdw-aantal-cilinders | 4 |
| rdw-cilinderinhoud | 1498 cc |
| rdw-aantal-deuren | 5 |
| rdw-aantal-wielen | 4 |
| rdw-maximale-constructiesnelheid | 205 km/u |
| rdw-lengte | 423 cm |
| rdw-breedte | 182 cm |
| rdw-wielbasis | 259 cm |
| rdw-eerste-kleur | ZWART |
| rdw-tweede-kleur | Niet geregistreerd |
| rdw-catalogusprijs | 36857 |
| rdw-export-indicator | Nee |
| rdw-openstaande-terugroepactie | Nee |
| rdw-tellerstandoordeel | Logisch |
| rdw-code-toelichting-tellerstandoordeel | 00 |
| rdw-zuinigheidsclassificatie | C |
| rdw-taxi-indicator | Nee |
| rdw-wacht-op-keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| rdw-brandstof-omschrijving | Benzine |
| rdw-emissieklasse | 6 |
| rdw-co2-uitstoot-gecombineerd | 121 |
| rdw-brandstof-2-omschrijving |